RADAR BOGOR - Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru milik Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menunjukkan adanya kenaikan total kekayaan pada periode pelaporan 31 Desember 2025.
Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai kekayaan bersihnya tercatat meningkat sekitar 3,91 persen.
Berdasarkan data yang dirilis di laman resmi KPK, total harta kekayaan Dedi Mulyadi pada akhir 2025 mencapai Rp20.394.976.776, naik dari Rp19.627.455.771 pada 31 Desember 2024.
Baca Juga: Garudayaksa FC Promosi ke Super League, Bupati Rudy Susmanto Titip Hal Ini untuk Persikabo Bogor
Kenaikan ini terjadi di tengah dinamika perubahan nilai aset dan kewajiban yang turut memengaruhi total kekayaan bersihnya.
Secara rinci, aset terbesar masih berasal dari sektor tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp13,44 miliar.
Angka ini mengalami kenaikan sekitar 12,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Mayoritas aset properti tersebut tersebar di wilayah Purwakarta dan Subang, dengan dominasi lahan di Subang yang jumlahnya sangat signifikan.
Dalam laporan tersebut, terlihat bahwa sebagian besar aset tanah tidak mengalami perubahan nilai dari tahun sebelumnya.
Namun, terdapat sejumlah penambahan aset baru pada 2025, khususnya tanah di wilayah Subang yang langsung mencatat kenaikan 100 persen karena sebelumnya belum tercatat dalam laporan 2024.
Baca Juga: Bukan Cuma PKH dan BPNT, 2 Bansos Tambahan Ini Juga Dikabarkan Mulai Disalurkan Awal Mei 2026
Selain properti, kategori alat transportasi dan mesin justru mengalami sedikit penurunan nilai menjadi Rp7,97 miliar dari sebelumnya Rp8,22 miliar.
Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh depresiasi nilai kendaraan mewah seperti sedan premium yang tercatat mengalami penurunan harga.
Sementara itu, harta bergerak lainnya melonjak tajam hingga Rp3,97 miliar, meningkat lebih dari 160 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kategori ini menjadi salah satu penyumbang kenaikan signifikan dalam total aset.
Di sisi lain, kas dan setara kas mengalami penurunan cukup drastis. Dari sebelumnya Rp1,21 miliar pada 2024, turun menjadi sekitar Rp229 juta di 2025.
Penurunan ini mengindikasikan adanya pergeseran alokasi dana ke aset lain atau kebutuhan tertentu selama periode pelaporan.
Namun demikian, peningkatan harta juga diiringi dengan kenaikan jumlah utang.
Baca Juga: Info SIKS-NG: Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Status SPM, Pencairan Diperkirakan Mulai Tanggal Segini
Total kewajiban Dedi Mulyadi tercatat naik menjadi Rp5,22 miliar dari sebelumnya Rp3,29 miliar, atau meningkat sekitar 58,48 persen. (*)
Berikut data lengkapnya :
| I. | DATA HARTA | Pelaporan LHKPN 31 Desember 2025
|
Pelaporan LHKPN 31 Desember 2024
|
Kenaikan / (penurunan) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | % | |||||||
| A. | TANAH DAN BANGUNAN | Rp | 13.442.142.600 | 11.957.926.000 | 1.484.216.600 | 12.41% | ||
| 1. | Tanah Seluas 773 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 2. | Tanah Seluas 1353 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 3. | Tanah dan Bangunan Seluas 901 m2/285 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI | 340.000.000 | 340.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 4. | Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/36 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI | 112.000.000 | 112.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 5. | Tanah Seluas 545 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI | 33.000.000 | 33.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 6. | Tanah Seluas 1459 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI | 78.000.000 | 78.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 7. | Tanah Seluas 231 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI | 31.000.000 | 31.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 8. | Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI | 17.000.000 | 17.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 9. | Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI | 27.000.000 | 27.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 10. | Tanah dan Bangunan Seluas 268 m2/75 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI | 88.000.000 | 88.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 11. | Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI | 27.000.000 | 27.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 12. | Tanah Seluas 2054 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI | 108.000.000 | 108.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 13. | Tanah Seluas 219 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 27.000.000 | 27.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 14. | Tanah Seluas 841 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 76.000.000 | 76.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 15. | Tanah dan Bangunan Seluas 159 m2/42 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 55.000.000 | 55.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 16. | Tanah dan Bangunan Seluas 391 m2/126 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HIBAH DENGAN AKTA | 165.000.000 | 165.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 17. | Tanah dan Bangunan Seluas 159 m2/42 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 18. | Tanah Seluas 620 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 19. | Tanah Seluas 2107 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 51.000.000 | 51.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 20. | Tanah Seluas 1495 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 44.000.000 | 44.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 21. | Tanah Seluas 3587 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 86.000.000 | 86.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 22. | Tanah Seluas 1860 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 52.000.000 | 52.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 23. | Tanah Seluas 4646 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 108.000.000 | 108.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 24. | Tanah Seluas 1400 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 43.000.000 | 43.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 25. | Tanah Seluas 687 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 27.000.000 | 27.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 26. | Tanah Seluas 481 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 27. | Tanah Seluas 3767 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 122.000.000 | 122.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 28. | Tanah Seluas 1647 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 58.000.000 | 58.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 29. | Tanah Seluas 2863 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 87.000.000 | 87.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 30. | Tanah Seluas 1645 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 31. | Tanah Seluas 965 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 39.000.000 | 39.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 32. | Tanah Seluas 1128 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 44.000.000 | 44.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 33. | Tanah Seluas 685 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 28.000.000 | 28.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 34. | Tanah Seluas 663 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 35. | Tanah Seluas 668 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 33.000.000 | 33.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 36. | Tanah Seluas 4022 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 122.000.000 | 122.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 37. | Tanah Seluas 822 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 37.000.000 | 37.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 38. | Tanah Seluas 3358 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 39. | Tanah Seluas 1440 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 53.000.000 | 53.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 40. | Tanah Seluas 725 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 33.000.000 | 33.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 41. | Tanah Seluas 1035 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 38.000.000 | 38.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 42. | Tanah Seluas 887 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 37.000.000 | 37.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 43. | Tanah Seluas 1269 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 47.000.000 | 47.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 44. | Tanah Seluas 4122 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 45. | Tanah Seluas 1075 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 46. | Tanah Seluas 375 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 47. | Tanah Seluas 841 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 73.000.000 | 73.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 48. | Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/77 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 49. | Tanah dan Bangunan Seluas 391 m2/126 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 250.000.000 | 250.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 50. | Tanah Seluas 219 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 51. | Tanah dan Bangunan Seluas 159 m2/42 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 52. | Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/44 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 55.000.000 | 55.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 53. | Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/42 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 54. | Tanah dan Bangunan Seluas 249 m2/54 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 110.000.000 | 110.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 55. | Tanah dan Bangunan Seluas 147 m2/63 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 90.000.000 | 90.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 56. | Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/48 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 75.000.000 | 75.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 57. | Tanah Seluas 893 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 58. | Tanah Seluas 980 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 59. | Tanah Seluas 3722 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 306.000.000 | 306.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 60. | Tanah Seluas 530 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 75.000.000 | 75.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 61. | Tanah Seluas 1321 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 62. | Tanah Seluas 857 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 33.000.000 | 33.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 63. | Tanah Seluas 1576 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 52.000.000 | 52.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 64. | Tanah Seluas 602 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 65. | Tanah Seluas 978 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 31.000.000 | 31.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 66. | Tanah Seluas 981 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 67. | Tanah Seluas 272 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 68. | Tanah Seluas 4070 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 112.000.000 | 112.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 69. | Tanah Seluas 740 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 70. | Tanah Seluas 147 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 71. | Tanah Seluas 258 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 72. | Tanah Seluas 103 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 73. | Tanah Seluas 154 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 74. | Tanah Seluas 3000 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 75. | Tanah Seluas 1585 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 76. | Tanah Seluas 783 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 77. | Tanah Seluas 3966 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 82.000.000 | 82.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 78. | Tanah Seluas 2819 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 79. | Tanah Seluas 1796 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 80. | Tanah Seluas 4539 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 81. | Tanah Seluas 5558 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 113.000.000 | 113.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 82. | Tanah Seluas 4247 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 84.000.000 | 84.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 83. | Tanah Seluas 1506 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 84. | Tanah Seluas 2344 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 85. | Tanah Seluas 12576 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 251.000.000 | 251.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 86. | Tanah Seluas 7319 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 87. | Tanah dan Bangunan Seluas 178 m2/63 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 88. | Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/20 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 89. | Tanah Seluas 573 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 90. | Tanah Seluas 2741 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 175.000.000 | 175.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 91. | Tanah Seluas 340 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 92. | Tanah Seluas 415 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 93. | Tanah Seluas 1389 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 86.000.000 | 86.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 94. | Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/56 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 95. | Tanah Seluas 763 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 96. | Tanah Seluas 384 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 97. | Tanah Seluas 956 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 98. | Tanah Seluas 488 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 99. | Tanah Seluas 52 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 100. | Tanah Seluas 784 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 101. | Tanah Seluas 666 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 102. | Tanah Seluas 646 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 103. | Tanah Seluas 994 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 104. | Tanah Seluas 2814 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 105. | Tanah Seluas 1853 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 55.000.000 | 55.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 106. | Tanah Seluas 997 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 107. | Tanah Seluas 3088 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 108. | Tanah Seluas 1683 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 109. | Tanah Seluas 2336 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 110. | Tanah Seluas 742 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 111. | Tanah Seluas 280 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 112. | Tanah Seluas 1680 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 113. | Tanah Seluas 2796 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 114. | Tanah Seluas 405 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 115. | Tanah Seluas 3428 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 116. | Tanah Seluas 531 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 56.000.000 | 56.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 117. | Tanah Seluas 578 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 17.340.000 | 17.340.000 | 0 | 0.00% | |||
| 118. | Tanah Seluas 143 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 15.015.000 | 15.015.000 | 0 | 0.00% | |||
| 119. | Tanah Seluas 507 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 20.280.000 | 20.280.000 | 0 | 0.00% | |||
| 120. | Tanah Seluas 318 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 12.720.000 | 12.720.000 | 0 | 0.00% | |||
| 121. | Tanah Seluas 1688 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 68.000.000 | 68.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 122. | Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/56 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 174.000.000 | 174.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 123. | Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/40 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 124. | Tanah Seluas 1824 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 72.960.000 | 72.960.000 | 0 | 0.00% | |||
| 125. | Tanah Seluas 251 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 27.000.000 | 27.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 126. | Tanah Seluas 103 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 10.815.000 | 10.815.000 | 0 | 0.00% | |||
| 127. | Tanah Seluas 193 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 7.720.000 | 7.720.000 | 0 | 0.00% | |||
| 128. | Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/54 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 129. | Tanah Seluas 53 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 130. | Tanah Seluas 340 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 13.600.000 | 13.600.000 | 0 | 0.00% | |||
| 131. | Tanah Seluas 1061 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 42.440.000 | 42.440.000 | 0 | 0.00% | |||
| 132. | Tanah Seluas 848 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 33.920.000 | 33.920.000 | 0 | 0.00% | |||
| 133. | Tanah Seluas 356 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 30.260.000 | 30.260.000 | 0 | 0.00% | |||
| 134. | Tanah dan Bangunan Seluas 355 m2/81 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 273.175.000 | 273.175.000 | 0 | 0.00% | |||
| 135. | Tanah Seluas 701 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 59.585.000 | 59.585.000 | 0 | 0.00% | |||
| 136. | Tanah Seluas 392 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 33.320.000 | 33.320.000 | 0 | 0.00% | |||
| 137. | Tanah Seluas 807 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 68.595.000 | 68.595.000 | 0 | 0.00% | |||
| 138. | Tanah dan Bangunan Seluas 356 m2/81 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 273.260.000 | 273.260.000 | 0 | 0.00% | |||
| 139. | Tanah Seluas 655 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 55.675.000 | 55.675.000 | 0 | 0.00% | |||
| 140. | Tanah Seluas 1585 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 134.725.000 | 134.725.000 | 0 | 0.00% | |||
| 141. | Tanah Seluas 1045 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 13.585.000 | 13.585.000 | 0 | 0.00% | |||
| 142. | Tanah Seluas 1060 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 18.020.000 | 18.020.000 | 0 | 0.00% | |||
| 143. | Tanah Seluas 1614 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 48.420.000 | 48.420.000 | 0 | 0.00% | |||
| 144. | Tanah Seluas 776 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 17.072.000 | 17.072.000 | 0 | 0.00% | |||
| 145. | Tanah Seluas 1472 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 32.384.000 | 32.384.000 | 0 | 0.00% | |||
| 146. | Tanah Seluas 1988 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 79.520.000 | 79.520.000 | 0 | 0.00% | |||
| 147. | Tanah Seluas 2638 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 105.520.000 | 105.520.000 | 0 | 0.00% | |||
| 148. | Tanah Seluas 648 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 25.920.000 | 25.920.000 | 0 | 0.00% | |||
| 149. | Tanah Seluas 906 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 36.240.000 | 36.240.000 | 0 | 0.00% | |||
| 150. | Tanah Seluas 1564 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 62.560.000 | 62.560.000 | 0 | 0.00% | |||
| 151. | Tanah Seluas 2575 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 103.000.000 | 103.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 152. | Tanah Seluas 617 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 24.680.000 | 24.680.000 | 0 | 0.00% | |||
| 153. | Tanah Seluas 1108 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 44.320.000 | 44.320.000 | 0 | 0.00% | |||
| 154. | Tanah Seluas 2420 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 96.800.000 | 96.800.000 | 0 | 0.00% | |||
| 155. | Tanah Seluas 149 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 13.000.000 | 13.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 156. | Tanah Seluas 1797 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 157. | Tanah Seluas 143 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 158. | Tanah Seluas 6683 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 568.000.000 | 568.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 159. | Tanah Seluas 111 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 160. | Tanah Seluas 989 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 84.000.000 | 84.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 161. | Tanah Seluas 1448 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 123.000.000 | 123.000.000 | 0 | 0.00% | |||
| 162. | Tanah Seluas 144 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 15.120.000 | 15.120.000 | 0 | 0.00% | |||
| 163. | Tanah Seluas 271 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI | 10.840.000 | 10.840.000 | 0 | 0.00% | |||
