Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
# bmkg
Halaman 15
Sumba Barat Daya NTT Alami Gempa Bermagnitudo 3,2, Pusat Lindu Berada 63 Kilometer Barat Daya Kodi
Selasa, 13 Jan 2026 | 12:30 WIBPeringatan! Jauhi Wilayah Perairan Indonesia Beberapa Hari ke Depan, Gelombang Tinggi Hingga 4 Meter Mengancam
Selasa, 13 Jan 2026 | 09:40 WIBBarat Daya Bengkulu Selatan Diguncang Gempa bermagnitudo 4,5, BMKG Sebut Kedalaman 24 Kilometer
Selasa, 13 Jan 2026 | 08:38 WIBKawasan Barat Laut Seram Bagian Timur Maluku Digoyang Gempa Bermagnitudo 2,8, BMKG: Kedalaman 10 Kilometer
Selasa, 13 Jan 2026 | 08:26 WIBBarat Laut Sinabang Aceh Diguncang Gempa Bermagnitudo 4,0, BMKG Ungkap Kedalaman Hanya 1 Kilometer
Selasa, 13 Jan 2026 | 08:11 WIBBarat Laut Daruba Maluku Utara Pagi Ini Diguncang Gempa, BMKG: Bermagnitudo 3,7
Selasa, 13 Jan 2026 | 07:58 WIBSuhu Udara di Bogor Terasa Lebih Dingin dari Biasanya, BMKG: Menurun Dalam 3 Hari Terakhir
Senin, 12 Jan 2026 | 12:57 WIBBarat Laut Luwu Timur Sulawesi Selatan Diguncang Gempa Bermagnitudo 2,4, BMKG Ungkap Titik Kedalaman
Senin, 12 Jan 2026 | 07:59 WIBTenggara Pesisir Barat Lampung Alami Gempa Magnitudo 3,2 Pagi Ini, BMKG: Berpusat di Kedalaman 71 Kilometer
Senin, 12 Jan 2026 | 07:46 WIBBarat Daya Jember Jawa Timur Diguncang Gempa Magnitudo 3,8, BMKG: Berpusat di Laut dengan Kedalaman 10 Kilometer
Senin, 12 Jan 2026 | 06:18 WIBAdvertisement
Advertisement










